<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>لامپها on Cozy Outdoor IR Comfort</title>
		<link>http://cozy-outdoor-ir.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%87%D8%A7/</link>
		<description>Recent content in لامپها on Cozy Outdoor IR Comfort</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:25:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://cozy-outdoor-ir.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%87%D8%A7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>حرارتدهی شیشه با لامپهای مادون قرمز</title>
				<link>http://cozy-outdoor-ir.com/fa/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-infrared-power-density-distribution/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:25:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://cozy-outdoor-ir.com/fa/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-infrared-power-density-distribution/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://cozy-outdoor-ir.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;حرارتدهی شیشه با لامپهای مادون قرمز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;رسیدن-به-پروفایل-حرارتی-مناسب-برای-شیشه&#34;&gt;رسیدن به پروفایل حرارتی مناسب برای شیشه&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;اکثر لامپ‌های مادون قرمز تولید شده در بازار، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که گرمای یکنواختی را در سراسر سطح شیشه تولید کنند. اما در فرآیندهای تحقیق و توسعه، «یکنواختی» معمولاً آخرین چیزی است که مورد نیاز است.&lt;br&gt;&#xA;هنگام آزمایش ترکیبات جدید شیشه، لازم است نقاط شکست آن را مشخص کنید. برای این منظور، به گرادیان‌های حرارتی خاصی نیاز دارید تا بتوانید ببینید که ماده چگونه با فشارها برخورد می‌کند یا چگونه فازهای خود را تغییر می‌دهد. به همین دلیل، ما از روش‌های استاندارد استفاده نمی‌کنیم؛ بلکه تراکم انرژی در لامپ را تنظیم می‌کنیم تا بتوانید پارامترها را کنترل کنید، نه اینکه فقط به بهترین نتیجه امید داشته باشید.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
